Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İqtisadiyyat

Əsas sosial-iqtisadi göstəricilər

S Məlumatın adı 2018 2019 2020 2021 2022
1. Əhalinin sayı, min nəfər 171,6 165,2 166,5 167,6 169,1
2. Məhsulun ümumi buraxılışı, min AZN 427113,2 461961,1 456771,8 467253,7 582635,5
2.1. Əsas sahələr üzrə məhsulların istehsalı, min manat 277875,8 305340,5 304336,2 300712,6 388032,2
2.1.1. Sənaye (min AZN) 37419,6 44529,1 41082,3 53163,3 60557,3
2.1.2. Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq (min AZN) 153129,2 169422,8 179342,5 205734,5 250940,9
2.1.3 Tikinti (min AZN) 87327,0 91388,6 83911,4 41814,8 76534,0
2.2 Əsas sahələr üzrə xidmət istehsalı, min manat 149237,4 156620,6 152435,6 166541,1 194603,3
2.2.1. Ticarət (min AZN) 141568,8 148693,0 147426,5 158734,0 182718,4
2.2.2. Nəqliyyat (min AZN) 6143,4 6248,8 3258,7 5971,0 9923,9
2.2.3. İnformasiya və rabitə (min AZN) 1525,9 1678,8 1750,4 1836,1 1961,0
3. Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi (min AZN) 431316,1 453313,2 457846,3 493100,5 570996,0
3.1 Adambaşına düşən pərakəndə əmtəə dövriyyəsi (AZN) 2521,92 2615,07 2628,28 2811,44 3376,8
3.2 Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
4. Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər (min AZN) 75294,4 78306,2 55998,9 60366,8 70448,1
4.1 ondan hüquqi şəxslər üzrə, (min AZN) 34753,0 361143,1   27289,5 31846,8
4.2 Adambaşına düşən pullu xidmətlər (AZN) 440,3 453,5 321,46 344,18 418,04


Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi, hektar

S Məlumatın adı 2018 2019 2020 2021 2022
1. Cəmi 16160 16403 15809 15266 15116
1.1. Dənli və dənli paxlalılar, cəmi 12748 12952 12242 11750 11596
1.1.1. Payızlıq və yazlıq buğda 10288 10525 9639,6 9166 9106
1.1.2. Payızlıq və yazlıq arpa 1992 1973 2147,5 2200 2087
1.1.3. Vələmir 12 19 3 0 0
1.1.4. Dən üçün qarğıdalı 172 173 190 150 157
1.1.5. Paxlalılar 284 262 262 234 246
1.2. Texniki bitkilərin əkin sahəsi, cəmi 37 37 73 35 31
1.2.1. Dən üçün günəbaxan 37 37 73 35 31
1.3. Kartof, tərəvəz və bostan bitkilərinin əkin sahəsi, cəmi 2783 2795 2820,1 2838 2849
1.3.1. Kartof 1200 1205 1219,6 1231 1229
1.3.2. Tərəvəz 1583 1590 1600,5 1607 1620
1.3.2.1. Kələm 159 163 164 160,2 156
1.3.2.2. Sarımsaq 74 46 50 65,2 61,5
1.3.2.3. Xiyar 161 160 162 158,3 177
1.3.2.4. Pomidor 569 602 622 724 903
1.3.2.5. Baş soğan 209 210 206 205,5 15,5
1.3.3. Ərzaqlıq bostan bitkiləri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4. Yem bitkilərinin əkin sahəsi, cəmi 592 619 673 643 640
1.5. Meyvə və giləmeyvə bağlarının əkin sahəsi, cəmi 18035,3 18222,3 18594,3 18717,1 18954,4
1.5.1. Bar verən yaşda, cəmi 14683,4 14780,3 15243,7 15358,2 15551
1.5.1.01. Alma bağları 13415,1 13514,1 13635,6 13548,2 13578,7
1.5.1.02. Armud bağları 492,7 493,7 502,6 542,9 554,5
1.5.1.03. Heyva bağları 39 45 57,4 57,5 57,5
1.5.1.04. Şaftalı bağları 48 72 135,3 165,8 206,3
1.5.1.05. Ərik bağları 77,1 76,3 80,9 88,3 93,1
1.5.1.06. Gilas bağları 592 649,8 769,2 869,5 976,9
1.5.1.07. Gavalı bağları 372,6 372,6 410,5 435,2 455,2
1.5.1.08. Alça bağları 76,4 76,4 77,4 78,4 88,4
1.5.1.09. Qoz bağları 528 528 528 528 528
1.5.1.10. Fındıq bağları 2176,3 2176,3 2176,9 2177,9 2177,9
1.5.1.11. Şabalıd bağları 9 9 9 9 9
1.5.1.12. Nar bağları 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
1.5.1.13. Xurma bağları 8,0 8 8,2 8 8
1.5.1.14. Əncir bağları 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
1.5.1.15. Zoğal bağları 19 19 19 19 19
1.5.1.16. Əzgil bağları 16 16 16 16 16

 

  Kənd təsərrüfatı bitkilərinin ümumi yığımı və məhsuldarlığı

S Məlumatın adı 2020 2021 2022
Ümumi məhsul, ton Məhsuldarlığı, sent/ ha Ümumi məhsul, ton Məhsuldarlığı, sent/ ha Ümumi məhsul, ton Məhsuldarlığı, sent/ ha
1. Dənli və dənli paxlalılar, cəmi 35047,7 28,7 35537,7 30,2 35589 30,7
1.1. Payızlıq və yazlıq buğda 28005,2 29,1 28489 31,1 28745 31,6
1.2. Payızlıq və yazlıq arpa 5600 26,1 5807 26,4 5543 26,6
1.3. Dən üçün qarğıdalı 993,4 52,3 804,2 53,6 841 53,6
1.4. Paxlalılar 443,2 18,7 437,5 18,7 460 18,7
2. Texniki bitkilər 70,9 21,5 75 21,4 66,6 21,5
2.1. Dən üçün günəbaxan 70,9 21,5 75 21,4 66,6 21,5
3. Kartof 12584,6 103,2 12621,2 102,5 12551 102,1
4. Tərəvəz 16250,3 101,5     16634 102,7
4.1. Kələm 1655 100,9 1616,6 100,9 1574,5 100,9
4.2. Sarımsaq 422,8 84,6 551,5 84,6 521 84,7
4.3. Xiyar 1511,4 93,3 1477,3 93,3 1652 93,3
4.4. Pomidor 6680,2 107,4 7776,3 107,4 9699 107,4
4.5. Baş soğan 2194 106,5 2184,5 106,3 165,5 106,8
5. Ərzaqlıq bostan məhsulları 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Meyvə və giləmeyvə, cəmi 138180,1 74,3 142383,9 92,6 146005,3 93,8
6.01. Alma 125328,9 95 129204,4 97,9 132134,6 99,3
6.02. Armud 3580 84,5 3689 82,1 3912,9 84,5
6.03. Heyva 100 22,7 113 25,7 112 25,5
6.04. Şaftalı 269,1 39,3 684 62 1095,1 86,2
6.05. Ərik  222,4 35,7 282 44,1 180,6 25,4
6.06. Gilas 3880,6 86,7 3488,6 69 3635,2 70,4
6.07. Gavalı 2297 65,7 2407,3 66,7 2400,8 63,3
6.08. Alça 385,7 61,2 388,6 61,5 391 61,7
6.09. Qoz 1012,5 38,9 1019 38,9 1018 38,6
6.10. Fındıq 209,8 17,2 209,1 17,2 210,5 17,3
6.11. Şabalıd 41,4 59,1 42,3 60,4 43 61,4
6.12. Nar 4,5 45,4 4,7 47 4,5 45
6.13. Xurma 63,2 105,3 63,6 106 64 106,7
6.14. Əncir  4,2 42 4 40 4,2 42
6.15. Zoğal 81,4 42,8 83,1 43,7 83,4 43,9
6.16. Əzgil 73,2 45,8 70,2 43,9 70,4 44
7. Üzüm 75,8 0,0 84,6 0,0 85 0,0

 

Heyvandarlıq

S Məlumatın adı 2018 2019 2020 2021 2022
1. İri buynuzlu mal-qara, baş 61394 60870 59893 58430 56281
  o cümlədən          
1.1 İnəklər və camışlar 24458 24831 24919 24858 24691
2. Qoyunlar və keçilər 262552 261110 251508 244554 236237
3. Donuzlar 0 0 0 0 0
4. Dəvələr 0 0 0 0 0
5. Quşlar, baş 224836 229838 239604 243678 252074
6. Arı ailələrinin sayı, min 19,4 19 22,6 21,9 22

 

Əsas heyvandarlıq məhsullarının istehsalı

S Məlumatın adı 2018 2019 2020 2021 2022
1. Ət (kəsilmiş çəkidə), min ton 4 4,1 7,6 7,8 7,8
2. Süd, min ton 41,4 41,8 42,3 42,6 42,7
3. Yumurta (min ədəd) 13157 13276 13342 13876 13904
4. Yun (fiziki çəkidə), min ton 0,375 0,438 0,432 0,423 0,435
5. Barama (ton) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Bal istehsalı (ton) 58,0 64,0 113 109,5 110

     

Keçidlər