Azərbaycan
Əhali
Əhalinin sayı (ilin əvvəlinə)
İllər | Cəmi əhalinin sayi, min nəfər | o cümlədən: | Bütün əhaliyə nisbətən, faizlə | ||
---|---|---|---|---|---|
şəhər yerləri | kənd yerləri | şəhər yerləri | kənd yerləri | ||
2012 | 9235,1 | 4888,7 | 4346,4 | 52,9 | 47,4 |
2013 | 9356,5 | 4966,2 | 4390,3 | 53,1 | 46,9 |
2014 | 9477,1 | 5045,4 | 4431,7 | 53,2 | 46,8 |
2015 | 9593,0 | 5098,3 | 4494,7 | 53,1 | 46,9 |
2016 | 9705,6 | 5151,4 | 4553,2 | 53,1 | 46,9 |
2017 | 9810,0 | 5199,0 | 4611,0 | 53,0 | 47,0 |
2018 | 9898,1 | 5237,8 | 4660,3 | 52,9 | 47,1 |
2019 | 9981,5 | 5273,9 | 4707,6 | 52,8 | 47,2 |
2020 | 10067,1 | 5321,0 | 4755,1 | 52,8 | 47,2 |
Doğum, ölüm və təbii artım
İllər | Nəfər | əhalinin hər 1000 nəfərinə | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doğulanlar | Ölənlər | Təbii artım | Doğulanlar | Ölənlər | Təbii artım | |
2012 | 174469 | 55017 | 119452 | 18.8 | 5.9 | 12.9 |
2013 | 172671 | 54383 | 118288 | 18.4 | 5.8 | 12.6 |
2014 | 170503 | 55648 | 114855 | 17.9 | 5.9 | 12.0 |
2015 | 166210 | 54697 | 111513 | 17.3 | 5.7 | 11.6 |
2016 | 159464 | 56648 | 102816 | 16,4 | 5.8 | 10.6 |
2017 | 144041 | 57109 | 86932 | 14.6 | 5.8 | 8.8 |
2018 | 138982 | 57250 | 81732 | 14.0 | 5.7 | 8.3 |
2019 | 141179 | 55916 | 85263 | 14.1 | 5.6 | 8.5 |
1)Əhalinin sayı və tərkibi haqqında mütləq və nisbi məlumatlar əhalinin siyahıyaalınmasının yekun məlumatları əsasında dəqiqləşdirilmişdir.
Əhalinin yaş qrupları üzrə bölgüsü (ilin əvvəlinə)
Min nəfər | Faizlə |
Əhalinin yaş qrupları üzrə hər 1000 kişiyə düşən qadınların sayı |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Cəmi əhali | 8997,6 | 9593,0 | 9981,5 | 10067,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1005,6 | 1004,5 | 1003,4 | 1002,2 |
o cümlədən yaşda: | ||||||||||||
0-4 | 670,1 | 851,4 | 771,8 | 742,9 | 7,4 | 8.9 | 7,7 | 7,4 | ||||
5-9 | 634,8 | 666,9 | 829,7 | 847,8 | 7,1 | 6,9 | 8.3 | 8,4 | ||||
10-14 | 725,8 | 634,4 | 637,6 | 666,0 | 8,1 | 6.6 | 6,4 | 6,6 | ||||
15-19 | 905,2 | 724,9 | 646.8 | 633,4 | 10,1 | 7.6 | 6,5 | 6,3 | ||||
20-24 | 939,2 | 902,8 | 760,6 | 723,0 | 10,4 | 9,4 | 7,6 | 7,2 | ||||
25-29 | 819,9 | 936,8 | 916,8 | 899,4 | 9,1 | 9,8 | 9,2 | 8,9 | ||||
30-34 | 684,4 | 816,9 | 919,8 | 932,9 | 7,6 | 8,5 | 9,2 | 9,3 | ||||
35-39 | 624,9 | 680,9 | 787,8 | 812,9 | 6,9 | 7,1 | 7,9 | 8,1 | ||||
40-44 | 664,6 | 620,3 | 651,3 | 676,0 | 7,4 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | ||||
45-49 | 680,1 | 657,0 | 622,6 | 613,4 | 7,6 | 6,8 | 6,2 | 6,1 | ||||
50-54 | 555,8 | 666,4 | 648,6 | 645,0 | 6,2 | 6,9 | 6,5 | 6,4 | ||||
55-59 | 348,1 | 536,3 | 643,4 | 646,0 | 3,9 | 5,6 | 6,5 | 6,4 | ||||
60-64 | 209,7 | 327,3 | 466,1 | 508,5 | 2,3 | 3,4 | 4,7 | 5,0 | ||||
65-69 | 138,5 | 190,4 |
277,3 |
299,3 | 1,5 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | ||||
70-74 | 195,0 | 119,0 | 141,7 | 165,4 | 2,2 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | ||||
75-79 | 116,4 | 149,0 | 109.4 | 96,5 | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | ||||
80 yuxarı | 85.1 | 112,3 | 149.9 | 158,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,6 |
Nikah və boşanmalar
İllər | Nikahların sayı | Boşanmaların sayı | əhalinin hər 1000 nəfərinə | |
---|---|---|---|---|
nikahlar | boşanmalar | |||
2012 | 79065 | 11087 | 8.5 | 1.3 |
2013 | 86852 | 11730 | 9.2 | 1.2 |
2014 | 84912 | 12088 | 8.9 | 1.1 |
2015 | 68773 | 12764 | 7.1 | 1.3 |
2016 | 66671 | 13114 | 7.0 | 1.3 |
2017 | 62923 | 14514 | 6.4 | 1.4 |
2018 | 62484 | 14857 | 6.3 | 1.5 |
2019 | 63869 | 17148 | 6.3 | 1.7 |
2020 |