Rayon haqqında
İqtisadiyyat
Əsas sosial-iqtisadi göstəricilər
S № | Məlumatın adı | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1. | Əhalinin sayı, min nəfər | 166,2 | 168,4 | 170,0 | 171,7 | 173,4 |
2. | Məhsulun ümumi buraxılışı, min AZN | 300007,9 | 324242,4 | 398506,3 | 427113,2 | 461961,1 |
2.1. | Əsas sahələr üzrə məhsulların istehsalı, min manat | 190288,1 | 201201,7 | 254090,9 | 277875,8 | 305340,5 |
2.1.1. | Sənaye (min AZN) | 21069,9 | 22601,8 | 31080,3 | 37419,6 | 44529,1 |
2.1.2. | Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq (min AZN) | 140228,7 | 132914,5 | 149039,9 | 153129,2 | 169422,8 |
2.1.3 | Tikinti (min AZN) | 28989,5 | 45685,5 | 73970,7 | 87327,0 | 91388,6 |
2.2 | Əsas sahələr üzrə xidmət istehsalı, min manat | 109719,8 | 123040,7 | 144415,4 | 149237,4 | 156620,6 |
2.2.1. | Ticarət (min AZN) | 102704,5 | 115757,5 | 136685,6 | 141568,8 | 148693,0 |
2.2.2. | Nəqliyyat (min AZN) | 5771,1 | 5901,8 | 6224,9 | 6143,4 | 6248,8 |
2.2.3. | İnformasiya və rabitə (min AZN) | 1244,2 | 1381,4 | 1504,9 | 1525,9 | 1678,8 |
3. | Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi (min AZN) | 307360,1 | 358381,9 | 413931,0 | 431316,1 | 453313,2 |
3.1 | Adambaşına düşən pərakəndə əmtəə dövriyyəsi (AZN) | 1858,95 | 2128,67 | 2435,95 | 2521,92 | 2615,07 |
3.2 | Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
4. | Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər (min AZN) | 57385,6 | 64025,9 | 71709,0 | 75294,4 | 78306,2 |
4.1 | ondan hüquqi şəxslər üzrə, (min AZN) | 32079,5 | 32416,1 | 33416,4 | 34753,0 | 361143,1 |
4.2 | Adambaşına düşən pullu xidmətlər (AZN) | 347,1 | 382,1 | 432,2 | 440,3 | 453,5 |
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi, hektar
S № | Məlumatın adı | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1. | Cəmi | 18053 | 17251 | 16302 | 16160 | 16403 |
1.1. | Dənli və dənli paxlalılar, cəmi | 14811 | 13974 | 12998 | 12748 | 12952 |
1.1.1. | Payızlıq və yazlıq buğda | 12432 | 11415 | 10237 | 10288 | 10525 |
1.1.2. | Payızlıq və yazlıq arpa | 1986 | 2136 | 2216 | 1992 | 1973 |
1.1.3. | Vələmir | 0,0 | 0,0 | 80 | 12 | 19 |
1.1.4. | Dən üçün qarğıdalı | 170 | 171 | 176 | 172 | 173 |
1.1.5. | Paxlalılar | 223 | 252 | 289 | 284 | 262 |
1.2. | Texniki bitkilərin əkin sahəsi, cəmi | 35 | 32 | 37 | 37 | 37 |
1.2.1. | Dən üçün günəbaxan | 35 | 32 | 37 | 37 | 37 |
1.3. | Kartof, tərəvəz və bostan bitkilərinin əkin sahəsi, cəmi | 2688 | 2633 | 2700 | 2783 | 2795 |
1.3.1. | Kartof | 1158 | 1084 | 1135 | 1200 | 1205 |
1.3.2. | Tərəvəz | 1530 | 1549 | 1565 | 1583 | 1590 |
1.3.2.1. | Kələm | 162 | 165 | 158 | 159 | 163 |
1.3.2.2. | Sarımsaq | 50 | 50 | 58 | 74 | 46 |
1.3.2.3. | Xiyar | 155 | 161 | 161 | 161 | 160 |
1.3.2.4. | Pomidor | 565 | 567 | 568 | 569 | 602 |
1.3.2.5. | Baş soğan | 198 | 200 | 208 | 209 | 210 |
1.3.3. | Ərzaqlıq bostan bitkiləri | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4. | Yem bitkilərinin əkin sahəsi, cəmi | 519 | 612 | 567 | 592 | 619 |
1.5. | Meyvə və giləmeyvə bağlarının əkin sahəsi, cəmi | 14838,3 | 16176,8 | 17861,5 | 18035,3 | 18222,3 |
1.5.1. | Bar verən yaşda, cəmi | 14537,1 | 14599,6 | 14633,1 | 14683,4 | 14780,3 |
1.5.1.01. | Alma bağları | 13248,3 | 13427,3 | 13532,1 | 13415,1 | 13514,1 |
1.5.1.02. | Armud bağları | 432,1 | 465,4 | 484,7 | 492,7 | 493,7 |
1.5.1.03. | Heyva bağları | 39 | 39 | 39 | 39 | 45 |
1.5.1.04. | Şaftalı bağları | 24,5 | 24,5 | 25 | 48 | 72 |
1.5.1.05. | Ərik bağları | 34,4 | 32,5 | 35,3 | 77,1 | 76,3 |
1.5.1.06. | Gilas bağları | 303,9 | 363,4 | 477,8 | 592 | 649,8 |
1.5.1.07. | Gavalı bağları | 346,5 | 351,4 | 372,6 | 372,6 | 372,6 |
1.5.1.08. | Alça bağları | 61,9 | 64,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
1.5.1.09. | Qoz bağları | 66 | 77 | 528 | 528 | 528 |
1.5.1.10. | Fındıq bağları | 114,9 | 1116,9 | 2119,3 | 2176,3 | 2176,3 |
1.5.1.11. | Şabalıd bağları | 1,0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
1.5.1.12. | Nar bağları | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
1.5.1.13. | Xurma bağları | 8,0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
1.5.1.14. | Əncir bağları | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
1.5.1.15. | Zoğal bağları | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
1.5.1.16. | Əzgil bağları | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin ümumi yığımı və məhsuldarlığı
S № | Məlumatın adı | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Ümumi məhsul, ton | Məhsuldarlığı, sent/ ha | Ümumi məhsul, ton | Məhsuldarlığı, sent/ ha | Ümumi məhsul, ton | Məhsuldarlığı, sent/ ha | ||
1. | Dənli və dənli paxlalılar, cəmi | 32716 | 25,2 | 30351 | 23,8 | 34261 | 26,5 |
1.1. | Payızlıq və yazlıq buğda | 25993 | 25,4 | 24707 | 24 | 28101 | 26,7 |
1.2. | Payızlıq və yazlıq arpa | 5115 | 23,1 | 4183 | 21 | 4718 | 23,9 |
1.3. | Dən üçün qarğıdalı | 930 | 52,8 | 912 | 53 | 919 | 53,1 |
1.4. | Paxlalılar | 532 | 18,5 | 527 | 18,5 | 487 | 18,6 |
2. | Texniki bitkilər | 56 | 21,1 | 56 | 21,2 | 57 | 21,4 |
2.1. | Dən üçün günəbaxan | 56 | 21,1 | 56 | 21,2 | 57 | 21,7 |
3. | Kartof | 11589 | 102 | 12228 | 102 | 12291 | 102 |
4. | Tərəvəz | 15807 | 101 | 15966 | 101 | 16130 | 102 |
4.1. | Kələm | 1584 | 100 | 1595 | 100 | 1635 | 100 |
4.2. | Sarımsaq | 489 | 84 | 625 | 85 | 389 | 85 |
4.3. | Xiyar | 1499 | 93 | 1499 | 93 | 1491 | 93 |
4.4. | Pomidor | 6086 | 107 | 6097 | 107 | 6453 | 107 |
4.5. | Baş soğan | 2207 | 106 | 2218 | 106 | 2230 | 106 |
5. | Ərzaqlıq bostan məhsulları | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. | Meyvə və giləmeyvə, cəmi | 125163,4 | 85,5 | 125946,3 | 85,8 | 129636,9 | 87,7 |
6.01. | Alma | 115425,8 | 88,4 | 115775,7 | 88,8 | 118133,7 | 90,02 |
6.02. | Armud | 3017,2 | 70,3 | 3054,6 | 70,6 | 3727,2 | 85,8 |
6.03. | Heyva | 303,8 | 77,9 | 304,1 | 78,0 | 324,1 | 83,1 |
6.04. | Şaftalı | 125,1 | 51,1 | 125,9 | 51,4 | 136,8 | 55.8 |
6.05. | Ərik | 141 | 43,4 | 191,3 | 35,2 | 183 | 34,2 |
6.06. | Gilas | 2394,7 | 77,9 | 2501,9 | 81,1 | 3097,4 | 98,7 |
6.07. | Gavalı | 2206,3 | 65,2 | 2249, | 65,9 | 2270,7 | 65,3 |
6.08. | Alça | 367,2 | 60,9 | 369,4 | 61,3 | 382,5 | 60,4 |
6.09. | Qoz | 290,3 | 44,7 | 291, | 44,8 | 292,9 | 34,1 |
6.10. | Fındıq | 207,4 | 18 | 208,6 | 18,2 | 208,8 | 18,2 |
6.11. | Şabalıd | 14 | 46,7 | 14,65 | 48,3 | 16,7 | 41,8 |
6.12. | Nar | 4,2 | 42 | 4,3 | 43 | 4,5 | 45 |
6.13. | Xurma | 69,1 | 86,4 | 69,5 | 86,9 | 70 | 87,5 |
6.14. | Əncir | 3,7 | 37 | 3,8 | 38 | 4 | 40 |
6.15. | Zoğal | 80,3 | 42,3 | 80,4 | 42,3 | 80,7 | 42,5 |
6.16. | Əzgil | 72,6 | 45,4 | 72,8 | 45,5 | 73 | 45,6 |
7. | Üzüm | 74,6 | 0,0 | 75,1 | 0,0 | 75,4 | 0,0 |
Heyvandarlıq
S № | Məlumatın adı | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1. | İri buynuzlu mal-qara, baş | 64639 | 63491 | 62256 | 61349 | 60870 |
o cümlədən | ||||||
1.1 | İnəklər və camışlar | 25550 | 24731 | 24357 | 24458 | 24831 |
2. | Qoyunlar və keçilər | 264874 | 262452 | 258777 | 262552 | 261110 |
3. | Donuzlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Dəvələr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Quşlar, baş | 196411 | 204728 | 214113 | 224836 | 229838 |
6. | Arı ailələrinin sayı, min | 7,2 | 6,9 | 7,0 | 19,4 | 19 |
Əsas heyvandarlıq məhsullarının istehsalı
S № | Məlumatın adı | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1. | Ət (kəsilmiş çəkidə), min ton | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
2. | Süd, min ton | 38,3 | 38,8 | 37,9 | 41,4 | 41,8 |
3. | Yumurta (min ədəd) | 12281 | 12283 | 12285 | 13157 | 13276 |
4. | Yun (fiziki çəkidə), min ton | 0,476 | 0,399 | 0,385 | 0,375 | 0,438 |
5. | Barama (ton) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. | Bal istehsalı (ton) | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 64,0 |